大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200199 03:19:06 | 3 4 6 |
202101200198 03:18:06 | 2 3 5 |
202101200197 03:17:06 | 3 5 6 |
202101200196 03:16:06 | 1 4 5 |
202101200195 03:15:06 | 1 4 5 |
202101200194 03:14:06 | 4 4 6 |
202101200193 03:13:06 | 3 4 6 |
202101200192 03:12:06 | 3 3 6 |
202101200191 03:11:06 | 1 2 6 |
202101200190 03:10:06 | 1 2 3 |
202101200189 03:09:06 | 1 1 2 |
202101200188 03:08:06 | 4 5 6 |
202101200187 03:07:06 | 1 5 6 |
202101200186 03:06:06 | 3 4 6 |
202101200185 03:05:06 | 1 1 5 |
202101200184 03:04:06 | 5 5 5 |
202101200183 03:03:06 | 2 6 6 |
202101200182 03:02:06 | 1 3 4 |
202101200181 03:01:06 | 3 5 5 |
202101200180 03:00:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0198-200期 | 长牌 | 【13,24,26,35】 | 0200期 | ? | ? |
0195-197期 | 长牌 | 【23,35,36,66】 | 0197期 | 3,5,6 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【13,34,45,66】 | 0194期 | 4,4,6 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【11,12,33,56】 | 0192期 | 3,3,6 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【11,25,26,66】 | 0190期 | 1,2,3 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【11,16,22,46】 | 0188期 | 4,5,6 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【15,16,35,36】 | 0187期 | 1,5,6 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【24,33,35,55】 | 0186期 | 3,4,6 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【12,15,22,44】 | 0183期 | 2,6,6 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【11,12,36,56】 | 0182期 | 1,3,4 | 中 |
0181-183期 | 长牌 | 【11,23,55,66】 | 0181期 | 3,5,5 | 中 |
0180-182期 | 长牌 | 【12,15,36,55】 | 0180期 | 2,4,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【11,15,22,24】 | 0179期 | 1,1,5 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【14,26,34,36】 | 0177期 | 1,4,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【24,26,36,66】 | 0176期 | 4,6,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【13,15,44,46】 | 0174期 | 1,1,5 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【13,26,44,66】 | 0173期 | 1,6,6 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【11,36,46,66】 | 0172期 | 1,5,6 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【11,14,22,44】 | 0170期 | 1,3,5 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【22,36,45,55】 | 0169期 | 3,4,5 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【11,25,45,46】 | 0168期 | 3,4,5 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【16,23,33,55】 | 0167期 | 1,1,5 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【13,22,44,66】 | 0166期 | 2,3,5 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【12,16,26,33】 | 0165期 | 1,1,6 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【13,14,16,44】 | 0164期 | 1,4,4 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【11,14,24,55】 | 0163期 | 1,2,6 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【12,14,23,24】 | 0161期 | 1,4,4 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【13,23,36,44】 | 0159期 | 2,3,6 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【12,16,26,33】 | 0158期 | 3,4,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【33,36,46,56】 | 0157期 | 3,4,6 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【22,26,34,44】 | 0156期 | 1,4,4 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【16,23,36,46】 | 0155期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |